产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
1700度炉100C升温至1700C,小于90分钟效率高:作实验炉用时,可开进出风孔,加烟筒,有利于补进新鲜氧气,加速试验。由于采用新型陶瓷纤维炉膛,保温效果好,升温至1000C,并保持1小时后外壳表面不烫手,避免 。(约45-55C根据使用环境定)可显著降低烧结温度,大幅度可达500。C;大幅降低能耗,节能高达70 -90 %;缩短烧结时间,可达50% 以上;
显著提高组织致密度、细化晶粒、改善材料性能。
温度 项目 | HZHY1200℃
| HZHY1400℃
| HZHY1600℃
| HZHY1700℃
| HZHY1800℃
|
上限工作温度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 1820℃ |
长期工作温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃ | 铂铑 S 测温范围0-1700℃ | 铂铑铂 B 测温范围0-1820℃ | 铂铑铂 B 测温范围0-1820℃ | 铂铑铂或者光纤红外测温 |
编程曲线段数 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 |
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 |
发热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口高纯摩根轻质材料 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
计算机接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
产品咨询
电话
微信扫一扫